Keď chcem projekt otvoriť, zvolíme položku ponuky Súbor ▸ Otvoriť…. V dialógovom okne vyberieme súbor projektu (*.anjuta) a klikneme na OK.
Ak bol projekt nedávno otvorený, nájdeme ho zobrazený v ponuke Súbor ▸ Nedávny. Zvolíme súbor projektu zo zoznamu a projekt sa otvorí.
Po otvorení projektu program Anjuta prejde do Projektového režimu. Okno projektu je rozdelené na tri panely. Prvý je panel projektu, ktorý obsahuje výpis súborov patriacich do projektu, ktoré sú usporiadané podľa ich typu. Druhý panel je prehliadač symbolov, o ktorom sme už hovorili v časti Prehliadač symbolov Tretí panel je prehliadač súborov projektu a je viac menej podobný zjednodušenému správcovi súborov. V prehliadači súborov sú všetky súbory projektu viditeľné v stromovej štruktúre. Po kliknutí pravým tlačidlom na tieto súbory sa zobrazí kontextová ponuka so súborovými operáciami.
Ak je projekt súčasne stromom CVS, tak sa v paneli prehliadača súborov pri každom súbore napravo od názvu zobrazí číslo revízie.
| Názov |
Vydané |
|---|---|
| Ktorý návod by ste cheli ako ďalší? | 10.05.2012 - 21:58 |
| Free Pascal - Funkcie v Assebleri | 24.03.2012 - 00:23 |
| Free Pascal - Externé funkcie | 23.03.2012 - 22:44 |
| Deň slobodných dokumentov | 23.03.2012 - 19:19 |
| Otvorené štandardy | 23.03.2012 - 19:08 |
| Free Pascal - Dopredne definované funkcie | 16.03.2012 - 20:43 |
| Free Pascal - Preťažovanie funkcií | 10.03.2012 - 12:34 |
| Free Pascal - Pole konštánt | 08.03.2012 - 18:48 |
| Ubuntu 11.10 - Nastavenia náhľadov správcu súborov | 07.03.2012 - 11:29 |
| Free Pascal - Otvorené polia ako parametre | 05.03.2012 - 22:01 |
|
Dátum vydania |
Názov | Link |
|---|---|---|
| 25.11.2011 | Clonezilla live 1.2.11-23 | Stiahnuť |
| 28.08.2011 | FileZilla Client 3.5.1 | Stiahnuť |
| 20.08.2011 | Pidgin 2.10 | Stiahnuť |
| 15.08.2011 | Inkscape 0.48.2 | Stiahnuť |

