Každá téma obsahuje súbor s obrázkom PNG. Tento obrázok obsahuje pole siedmych riadkov, ktoré zodpovedajú rôznym objektom pomocou farieb/tvarov a štyri stĺpce, z ktorých každý zodpovedá jednému obrázku animácie objektu. Aktuálna veľkosť obrázka je nepodstatná, mierka obrázka sa prispôsobí, no útvary na obrázku musia tvoriť mriežku štyri krát sedem, aby sme dosiahli správny efekt. Ak použijeme SVG nesmieme zabudnúť, že obrázok je tvorený veľkosťou strany. Ak mriežka túto stranu presahuje, je potrebné stranu prispôsobiť. Ako vzor môžeme použiť existujúcu tému.
| Názov |
Vydané |
|---|---|
| Ubuntu 11.10 - Prečo veci na obrazovke vyzerajú chybne | 03.02.2012 - 08:21 |
| Free Pascal - Booleovské operátory | 02.02.2012 - 21:47 |
| Ubuntu 11.10 - Problémy s obrazom | 01.02.2012 - 15:03 |
| Ubuntu 11.10 - Problémy s bluetooth | 01.02.2012 - 14:36 |
| Ubuntu 11.10 - Problémy s čítačkou kariet | 01.02.2012 - 12:46 |
| Ubuntu 11.10 - Čo sú to neslobodné ovládače | 01.02.2012 - 09:28 |
| Free Pascal - Logické operátory | 31.01.2012 - 19:23 |
| Free Pascal - Aritmetické operátory | 30.01.2012 - 22:20 |
| Free Pascal - Operátory | 30.01.2012 - 22:04 |
| Free Pascal - Výrazy - Úvod | 30.01.2012 - 21:43 |
|
Dátum vydania |
Názov | Link |
|---|---|---|
| 25.11.2011 | Clonezilla live 1.2.11-23 | Stiahnuť |
| 28.08.2011 | FileZilla Client 3.5.1 | Stiahnuť |
| 20.08.2011 | Pidgin 2.10 | Stiahnuť |
| 15.08.2011 | Inkscape 0.48.2 | Stiahnuť |

